| abricot | Papyon |
| Round 1 |
| Attaque avec : Technique du Cirque | Attaque avec : Pas d'attaque |
Compétence(s) utilisée(s) : Aucune | Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, Focus. |
| Précision : | 71% | Critique : | 0% | Précision : | 0% | Critique : | 0% |
| Random Précision : | 11% | Random Critique : | 90% | Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% |
| Inflige : 100 points de dégats | Focus: Pas d'attaque |
HP :    45632/45632 | CO :    28/100 |
| HP :    32880/34000 | CO :    93/120 |
|
|
| Round 2 |
| Attaque avec : Pas d'attaque | Attaque avec : Roses Piranhas |
Compétence(s) utilisée(s) : Vigueur. | Compétence(s) utilisée(s) : 2 Trouble, Sacrifice. |
| Précision : | 0% | Critique : | 0% | Précision : | 55% | Critique : | 156% |
| Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% | Random Précision : | 13% | Random Critique : | 64% |
| Focus: Pas d'attaque | Inflige : 18511 points de dégats |
HP :    26756/45267 | CO :    31/100 |
| HP :    31894/34000 | CO :    66/120 |
|
|
| Round 3 |
| Attaque avec : Pas d'attaque | Attaque avec : Roses Piranhas |
Compétence(s) utilisée(s) : Vigueur. | Compétence(s) utilisée(s) : 2 Trouble, Sacrifice. |
| Précision : | 0% | Critique : | 0% | Précision : | 55% | Critique : | 156% |
| Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% | Random Précision : | 31% | Random Critique : | 73% |
| Focus: Pas d'attaque | Inflige : 17688 points de dégats |
HP :    27217/44905 | CO :    34/100 |
| HP :    30937/34000 | CO :    39/120 |
|
|
| Round 4 |
| Attaque avec : Pas d'attaque | Attaque avec : Poussière de Diamant |
Compétence(s) utilisée(s) : Vigueur. | Compétence(s) utilisée(s) : 1 Trouble, Sacrifice. |
| Précision : | 0% | Critique : | 0% | Précision : | 50% | Critique : | 151% |
| Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% | Random Précision : | 12% | Random Critique : | 30% |
| Focus: Pas d'attaque | Inflige : 9576 points de dégats |
HP :    34970/44546 | CO :    37/100 |
| HP :    30009/34000 | CO :    32/120 |
|
|
| Round 5 |
| Attaque avec : Pas d'attaque | Attaque avec : Poussière de Diamant |
Compétence(s) utilisée(s) : Vigueur. | Compétence(s) utilisée(s) : 1 Trouble, Sacrifice. |
| Précision : | 0% | Critique : | 0% | Précision : | 50% | Critique : | 151% |
| Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% | Random Précision : | 18% | Random Critique : | 65% |
| Focus: Pas d'attaque | Inflige : 7892 points de dégats |
HP :    36298/44190 | CO :    40/100 |
| HP :    29109/34000 | CO :    25/120 |
|
|
| Round 6 |
| Attaque avec : Pas d'attaque | Attaque avec : Coup de Gel |
Compétence(s) utilisée(s) : Vigueur. | Compétence(s) utilisée(s) : 2 Trouble, Sacrifice. |
| Précision : | 0% | Critique : | 0% | Précision : | 51% | Critique : | 151% |
| Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% | Random Précision : | 26% | Random Critique : | 18% |
| Focus: Pas d'attaque | Inflige : 84 points de dégats |
HP :    43752/43836 | CO :    43/100 |
| HP :    28236/34000 | CO :    28/120 |
|
|
| Round 7 |
| Attaque avec : Pas d'attaque | Attaque avec : Coup de Gel |
Compétence(s) utilisée(s) : Vigueur, Focus. | Compétence(s) utilisée(s) : 2 Trouble, Sacrifice. |
| Précision : | 0% | Critique : | 0% | Précision : | 51% | Critique : | 151% |
| Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% | Random Précision : | 74% | Random Critique : | 19% |
| Focus: Pas d'attaque | Ne touche pas |
HP :    43485/43485 | CO :    93/100 |
| HP :    27389/34000 | CO :    28/120 |
|
|
| Round 8 |
| Attaque avec : Pas d'attaque | Attaque avec : Coup de Gel |
Compétence(s) utilisée(s) : Vigueur, Focus. | Compétence(s) utilisée(s) : 1 Trouble, Sacrifice. |
| Précision : | 0% | Critique : | 0% | Précision : | 51% | Critique : | 151% |
| Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% | Random Précision : | 74% | Random Critique : | 72% |
| Focus: Pas d'attaque | Ne touche pas |
HP :    43137/43137 | CO :    100/100 |
| HP :    26567/34000 | CO :    28/120 |
|
|
| Round 9 |
| Attaque avec : Le Filet de Sang | Attaque avec : Coup de Gel |
Compétence(s) utilisée(s) : Supernova, 18 assaut, Explosion. | Compétence(s) utilisée(s) : 1 Trouble, Sacrifice. |
| Précision : | 99% | Critique : | 0% | Précision : | 23% | Critique : | 148% |
| Random Précision : | 52% | Random Critique : | 37% | Random Précision : | 11% | Random Critique : | 47% |
| Inflige : 15492 points de dégats | Inflige : 84 points de dégats |
HP :    61457/61541 | CO :    3/148 |
| HP :    10278/34000 | CO :    34/120 |
|
|
| Round 10 |
| Attaque avec : Pas d'attaque | Attaque avec : Poussière de Diamant |
Compétence(s) utilisée(s) : Vigueur, Focus. | Compétence(s) utilisée(s) : 2 Trouble, Sacrifice. |
| Précision : | 0% | Critique : | 0% | Précision : | 50% | Critique : | 151% |
| Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% | Random Précision : | 58% | Random Critique : | 69% |
| Focus: Pas d'attaque | Ne touche pas |
HP :    42300/42300 | CO :    53/100 |
| HP :    9970/34000 | CO :    24/120 |
|
|
| Round 11 |
| Attaque avec : Pas d'attaque | Attaque avec : Coup de Gel |
Compétence(s) utilisée(s) : Vigueur, Focus. | Compétence(s) utilisée(s) : 2 Trouble, Sacrifice. |
| Précision : | 0% | Critique : | 0% | Précision : | 51% | Critique : | 151% |
| Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% | Random Précision : | 100% | Random Critique : | 1% |
| Focus: Pas d'attaque | Ne touche pas |
HP :    41962/41962 | CO :    100/100 |
| HP :    9671/34000 | CO :    24/120 |
|
|
| Round 12 |
| Attaque avec : Le Filet de Sang | Attaque avec : Coup de Gel |
Compétence(s) utilisée(s) : Supernova, 17 assaut, Explosion. | Compétence(s) utilisée(s) : 1 Trouble, Sacrifice. |
| Précision : | 99% | Critique : | 0% | Précision : | 23% | Critique : | 148% |
| Random Précision : | 43% | Random Critique : | 96% | Random Précision : | 48% | Random Critique : | 67% |
| Inflige : 15492 points de dégats | Ne touche pas |
HP :    60375/60375 | CO :    3/148 |
| |
|