| Lou | UneBonneGoldSVP |
| Round 1 |
| Attaque avec : Chaîne Nébulaire | Attaque avec : Bras d'Acier |
Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 3 Esquive, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice. |
| Précision : | 1% | Critique : | 112% | Précision : | 1% | Critique : | 0% |
| Random Précision : | 54% | Random Critique : | 96% | Random Précision : | 5% | Random Critique : | 60% |
| Ne touche pas | Ne touche pas |
HP :    30749/31700 | CO :    29/114 |
| HP :    35114/36200 | CO :    4/14 |
|
|
| Round 2 |
| Attaque avec : Chaîne Nébulaire | Attaque avec : Bras d'Acier |
Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 3 Esquive, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 1 Feinte. |
| Précision : | 1% | Critique : | 112% | Précision : | 1% | Critique : | 0% |
| Random Précision : | 26% | Random Critique : | 14% | Random Précision : | 30% | Random Critique : | 75% |
| Ne touche pas | Ne touche pas |
HP :    29827/31700 | CO :    29/114 |
| HP :    34061/36200 | CO :    4/14 |
|
|
| Round 3 |
| Attaque avec : Chaîne Nébulaire | Attaque avec : Bras d'Acier |
Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 3 Esquive, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 1 Feinte. |
| Précision : | 1% | Critique : | 112% | Précision : | 1% | Critique : | 0% |
| Random Précision : | 89% | Random Critique : | 86% | Random Précision : | 56% | Random Critique : | 27% |
| Ne touche pas | Ne touche pas |
HP :    28932/31700 | CO :    29/114 |
| HP :    33039/36200 | CO :    4/14 |
|
|
| Round 4 |
| Attaque avec : Chaîne Nébulaire | Attaque avec : Bras d'Acier |
Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 3 Esquive, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 1 Feinte. |
| Précision : | 1% | Critique : | 112% | Précision : | 1% | Critique : | 0% |
| Random Précision : | 96% | Random Critique : | 82% | Random Précision : | 68% | Random Critique : | 77% |
| Ne touche pas | Ne touche pas |
HP :    28064/31700 | CO :    29/114 |
| HP :    32048/36200 | CO :    4/14 |
|
|
| Round 5 |
| Attaque avec : Pas d'attaque | Attaque avec : Bras d'Acier |
Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, Focus, 3 Esquive, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 6 Feinte. |
| Précision : | 0% | Critique : | 0% | Précision : | 99% | Critique : | 0% |
| Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% | Random Précision : | 63% | Random Critique : | 77% |
| Focus: Pas d'attaque | Inflige : 3495 points de dégats |
HP :    23727/31700 | CO :    72/114 |
| HP :    31087/36200 | CO :    5/14 |
|
|
| Round 6 |
| Attaque avec : Pas d'attaque | Attaque avec : Bras d'Acier |
Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, Focus, 3 Esquive, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 6 Feinte. |
| Précision : | 0% | Critique : | 0% | Précision : | 99% | Critique : | 0% |
| Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% | Random Précision : | 89% | Random Critique : | 83% |
| Focus: Pas d'attaque | Inflige : 3522 points de dégats |
HP :    19493/31700 | CO :    114/114 |
| HP :    30154/36200 | CO :    6/14 |
|
|
| Round 7 |
| Attaque avec : Jumping Stone | Attaque avec : Bras d'Acier |
Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 17 assaut, 3 Esquive, Fureur. | Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 6 Feinte. |
| Précision : | 55% | Critique : | 214% | Précision : | 99% | Critique : | 0% |
| Random Précision : | 12% | Random Critique : | 52% | Random Précision : | 77% | Random Critique : | 57% |
| Inflige : 42733 points de dégats | Inflige : 11740 points de dégats |
HP :    7168/31700 | CO :    100/114 |
| |
|