| jojo | Sahra |
| Round 1 |
| Attaque avec : Pas d'attaque | Attaque avec : Bras d'Acier |
Compétence(s) utilisée(s) : Focus. | Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 3 Feinte, Fureur, Explosion. |
| Précision : | 0% | Critique : | 0% | Précision : | 99% | Critique : | 150% |
| Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% | Random Précision : | 87% | Random Critique : | 57% |
| Focus: Pas d'attaque | Inflige : 20900 points de dégats |
HP :    16000/36900 | CO :    138/138 |
| HP :    37539/38700 | CO :    0/14 |
|
|
| Round 2 |
| Attaque avec : Seki Shiki Konsou Ha | Attaque avec : Bras d'Acier |
Compétence(s) utilisée(s) : Supernova, 4 assaut, Explosion. | Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 6 Esquive, 3 Feinte, Fureur, Explosion. |
| Précision : | 1% | Critique : | 31% | Précision : | 99% | Critique : | 129% |
| Random Précision : | 28% | Random Critique : | 61% | Random Précision : | 31% | Random Critique : | 9% |
| Ne touche pas | Inflige : 12508 points de dégats |
HP :    24992/58400 | CO :    65/238 |
| HP :    36413/38700 | CO :    0/14 |
|
|
| Round 3 |
| Attaque avec : Pas d'attaque | Attaque avec : Bras d'Acier |
Compétence(s) utilisée(s) : Vigueur, Focus. | Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 6 Esquive, 3 Feinte, Fureur, Explosion. |
| Précision : | 0% | Critique : | 0% | Précision : | 99% | Critique : | 150% |
| Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% | Random Précision : | 63% | Random Critique : | 22% |
| Focus: Pas d'attaque | Inflige : 23260 points de dégats |
| HP :    35321/38700 | CO :    0/14 |
|
|