| Schokobon | Nemesis |
| Round 1 |
| Attaque avec : Pas d'attaque | Attaque avec : Pas d'attaque |
Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, Focus, 2 Esquive. | Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, Focus, Mur. |
| Précision : | 0% | Critique : | 0% | Précision : | 0% | Critique : | 0% |
| Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% | Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% |
| Focus: Pas d'attaque | Focus: Pas d'attaque |
HP :    15714/16200 | CO :    49/114 |
| HP :    34629/35700 | CO :    89/114 |
|
|
| Round 2 |
| Attaque avec : Eclair foudroyant | Attaque avec : Jumping Stone |
Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 3 Esquive, Regeneration. | Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 1 assaut, Mur. |
| Précision : | 99% | Critique : | 30% | Précision : | 1% | Critique : | 101% |
| Random Précision : | 24% | Random Critique : | 12% | Random Précision : | 78% | Random Critique : | 71% |
| Inflige : 3228 points de dégats | Ne touche pas |
HP :    15648/16200 | CO :    37/114 |
| HP :    30362/35700 | CO :    72/114 |
|
|
| Round 3 |
| Attaque avec : Eclair foudroyant | Attaque avec : Jumping Stone |
Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 2 Esquive, Regeneration. | Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 1 assaut, Mur. |
| Précision : | 99% | Critique : | 30% | Précision : | 1% | Critique : | 101% |
| Random Précision : | 98% | Random Critique : | 82% | Random Précision : | 70% | Random Critique : | 79% |
| Inflige : 2810 points de dégats | Ne touche pas |
HP :    15584/16200 | CO :    25/114 |
| HP :    26641/35700 | CO :    55/114 |
|
|
| Round 4 |
| Attaque avec : Shishi No Kiba | Attaque avec : Jumping Stone |
Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 3 Esquive, Regeneration. | Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 1 assaut, Mur. |
| Précision : | 99% | Critique : | 36% | Précision : | 1% | Critique : | 101% |
| Random Précision : | 80% | Random Critique : | 1% | Random Précision : | 79% | Random Critique : | 75% |
| Inflige : 2025 points de dégats | Ne touche pas |
HP :    15521/16200 | CO :    28/114 |
| HP :    23817/35700 | CO :    38/114 |
|
|
| Round 5 |
| Attaque avec : Shishi No Kiba | Attaque avec : Pas d'attaque |
Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 2 Esquive, Regeneration. | Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, Focus, Mur. |
| Précision : | 99% | Critique : | 36% | Précision : | 0% | Critique : | 0% |
| Random Précision : | 66% | Random Critique : | 83% | Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% |
| Inflige : 1552 points de dégats | Focus: Pas d'attaque |
HP :    15460/16200 | CO :    31/114 |
| HP :    21550/35700 | CO :    101/114 |
|
|
| Round 6 |
| Attaque avec : Eclair foudroyant | Attaque avec : Jumping Stone |
Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 3 Esquive, Regeneration. | Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 1 assaut, *Mur*. |
| Précision : | 99% | Critique : | 32% | Précision : | 1% | Critique : | 101% |
| Random Précision : | 1% | Random Critique : | 31% | Random Précision : | 67% | Random Critique : | 76% |
| Inflige : 9445 points de dégats | Ne touche pas |
HP :    15401/16200 | CO :    19/114 |
| HP :    11459/35700 | CO :    84/114 |
|
|
| Round 7 |
| Attaque avec : Shishi No Kiba | Attaque avec : Jumping Stone |
Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 2 Esquive, Regeneration. | Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 1 assaut, Mur. |
| Précision : | 99% | Critique : | 37% | Précision : | 1% | Critique : | 101% |
| Random Précision : | 59% | Random Critique : | 54% | Random Précision : | 44% | Random Critique : | 42% |
| Inflige : 1552 points de dégats | Ne touche pas |
HP :    15344/16200 | CO :    22/114 |
| HP :    9563/35700 | CO :    67/114 |
|
|
| Round 8 |
| Attaque avec : Shishi No Kiba | Attaque avec : Jumping Stone |
Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 3 Esquive, Regeneration. | Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 1 assaut, Mur. |
| Précision : | 99% | Critique : | 38% | Précision : | 1% | Critique : | 101% |
| Random Précision : | 15% | Random Critique : | 99% | Random Précision : | 86% | Random Critique : | 37% |
| Inflige : 1552 points de dégats | Ne touche pas |
HP :    15289/16200 | CO :    25/114 |
| HP :    7724/35700 | CO :    50/114 |
|
|
| Round 9 |
| Attaque avec : Shishi No Kiba | Attaque avec : Jumping Stone |
Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 3 Esquive, Regeneration. | Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 1 assaut, Mur. |
| Précision : | 99% | Critique : | 38% | Précision : | 1% | Critique : | 101% |
| Random Précision : | 2% | Random Critique : | 39% | Random Précision : | 94% | Random Critique : | 19% |
| Inflige : 1552 points de dégats | Ne touche pas |
HP :    15235/16200 | CO :    28/114 |
| HP :    5940/35700 | CO :    33/114 |
|
|
| Round 10 |
| Attaque avec : Pas d'attaque | Attaque avec : Dhu'l Fiqar |
Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, Focus, 3 Esquive, Regeneration. | Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 1 assaut, Mur. |
| Précision : | 0% | Critique : | 0% | Précision : | 1% | Critique : | 121% |
| Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% | Random Précision : | 25% | Random Critique : | 79% |
| Focus: Pas d'attaque | Ne touche pas |
HP :    15183/16200 | CO :    48/114 |
| HP :    5762/35700 | CO :    18/114 |
|
|
| Round 11 |
| Attaque avec : Eclair foudroyant | Attaque avec : Pas d'attaque |
Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 2 Esquive, Regeneration. | Compétence(s) utilisée(s) : Vigueur, Focus, Mur. |
| Précision : | 99% | Critique : | 47% | Précision : | 0% | Critique : | 0% |
| Random Précision : | 87% | Random Critique : | 4% | Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% |
| Inflige : 6490 points de dégats | Focus: Pas d'attaque |
HP :    15133/16200 | CO :    36/114 |
| HP :    1142/28900 | CO :    81/88 |
|
|
| Round 12 |
| Attaque avec : Eclair foudroyant | Attaque avec : Pas d'attaque |
Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 3 Esquive, Regeneration. | Compétence(s) utilisée(s) : Vigueur, Mur. |
| Précision : | 99% | Critique : | 48% | Précision : | 0% | Critique : | 0% |
| Random Précision : | 81% | Random Critique : | 62% | Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% |
| Inflige : 4799 points de dégats | Focus: Pas d'attaque |
HP :    15084/16200 | CO :    24/114 |
| HP :    5013/28900 | CO :    84/88 |
|
|
| Round 13 |
| Attaque avec : Shishi No Kiba | Attaque avec : Pas d'attaque |
Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 2 Esquive, Regeneration. | Compétence(s) utilisée(s) : Vigueur, Mur. |
| Précision : | 99% | Critique : | 53% | Précision : | 0% | Critique : | 0% |
| Random Précision : | 10% | Random Critique : | 5% | Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% |
| Inflige : 3765 points de dégats | Focus: Pas d'attaque |
HP :    15036/16200 | CO :    27/114 |
| HP :    9918/28900 | CO :    87/88 |
|
|
| Round 14 |
| Attaque avec : Shishi No Kiba | Attaque avec : Pas d'attaque |
Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 3 Esquive, Regeneration. | Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, Focus, Mur. |
| Précision : | 99% | Critique : | 41% | Précision : | 0% | Critique : | 0% |
| Random Précision : | 20% | Random Critique : | 53% | Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% |
| Inflige : 1552 points de dégats | Focus: Pas d'attaque |
HP :    14990/16200 | CO :    30/114 |
| HP :    14664/35700 | CO :    114/114 |
|
|
| Round 15 |
| Attaque avec : Eclair foudroyant | Attaque avec : Jumping Stone |
Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 2 Esquive, Regeneration. | Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 9 assaut, Fureur. |
| Précision : | 99% | Critique : | 17% | Précision : | 1% | Critique : | 186% |
| Random Précision : | 80% | Random Critique : | 56% | Random Précision : | 57% | Random Critique : | 26% |
| Inflige : 9368 points de dégats | Ne touche pas |
HP :    14945/16200 | CO :    18/114 |
| HP :    4856/35700 | CO :    97/114 |
|
|
| Round 16 |
| Attaque avec : Shishi No Kiba | Attaque avec : Jumping Stone |
Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 3 Esquive, Regeneration. | Compétence(s) utilisée(s) : Sacrifice, 9 assaut, Fureur. |
| Précision : | 99% | Critique : | 18% | Précision : | 1% | Critique : | 186% |
| Random Précision : | 71% | Random Critique : | 6% | Random Précision : | 25% | Random Critique : | 19% |
| Inflige : 5715 points de dégats | Ne touche pas |
HP :    14902/16200 | CO :    21/114 |
| |
|