| Brigitte | Machin |
| Round 1 |
| Attaque avec : Pas d'attaque | Attaque avec : Pas d'attaque |
Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, Focus. | Compétence(s) utilisée(s) : Focus, 3 Barrage. |
| Précision : | 0% | Critique : | 0% | Précision : | 0% | Critique : | 0% |
| Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% | Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% |
| Focus: Pas d'attaque | Focus: Pas d'attaque |
HP :    33100/33100 | CO :    51/82 |
| HP :    44600/44600 | CO :    82/82 |
|
|
| Round 2 |
| Attaque avec : Pas d'attaque | Attaque avec : Pas d'attaque |
Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, Focus, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Vigueur, 2 Barrage. |
| Précision : | 0% | Critique : | 0% | Précision : | 0% | Critique : | 0% |
| Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% | Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% |
| Focus: Pas d'attaque | Focus: Pas d'attaque |
HP :    33100/33100 | CO :    81/82 |
| HP :    44600/44600 | CO :    82/82 |
|
|
| Round 3 |
| Attaque avec : Rozan Hyaku Ryû Ha | Attaque avec : Galaxian Explosion |
Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Supernova, 1 Feinte, 1 Barrage. |
| Précision : | 1% | Critique : | 58% | Précision : | 99% | Critique : | 87% |
| Random Précision : | 32% | Random Critique : | 44% | Random Précision : | 100% | Random Critique : | 66% |
| Ne touche pas | Ne touche pas |
HP :    33100/33100 | CO :    81/82 |
| HP :    65900/65900 | CO :    3/128 |
|
|
| Round 4 |
| Attaque avec : Rozan Hyaku Ryû Ha | Attaque avec : Vague de Lames |
Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : 2 Barrage. |
| Précision : | 1% | Critique : | 71% | Précision : | 23% | Critique : | 59% |
| Random Précision : | 22% | Random Critique : | 39% | Random Précision : | 48% | Random Critique : | 10% |
| Ne touche pas | Ne touche pas |
HP :    33100/33100 | CO :    81/82 |
| HP :    44600/44600 | CO :    3/82 |
|
|
| Round 5 |
| Attaque avec : Pas d'attaque | Attaque avec : Pas d'attaque |
Compétence(s) utilisée(s) : *Bravoure*, Vigueur, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Vigueur, 2 Barrage. |
| Précision : | 0% | Critique : | 0% | Précision : | 0% | Critique : | 0% |
| Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% | Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% |
| Focus: Pas d'attaque | Focus: Pas d'attaque |
HP :    33100/33100 | CO :    81/82 |
| HP :    44600/44600 | CO :    3/82 |
|
|
| Round 6 |
| Attaque avec : Rozan Hyaku Ryû Ha | Attaque avec : Vague de Lames |
Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : 1 Barrage. |
| Précision : | 1% | Critique : | 71% | Précision : | 23% | Critique : | 59% |
| Random Précision : | 92% | Random Critique : | 91% | Random Précision : | 84% | Random Critique : | 76% |
| Ne touche pas | Ne touche pas |
HP :    33100/33100 | CO :    81/82 |
| HP :    44600/44600 | CO :    3/82 |
|
|
| Round 7 |
| Attaque avec : Rozan Hyaku Ryû Ha | Attaque avec : Vague de Lames |
Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : 2 Barrage. |
| Précision : | 1% | Critique : | 71% | Précision : | 23% | Critique : | 59% |
| Random Précision : | 2% | Random Critique : | 93% | Random Précision : | 33% | Random Critique : | 30% |
| Ne touche pas | Ne touche pas |
HP :    33100/33100 | CO :    81/82 |
| HP :    44600/44600 | CO :    3/82 |
|
|
| Round 8 |
| Attaque avec : Rozan Hyaku Ryû Ha | Attaque avec : Pas d'attaque |
Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Vigueur, 1 Barrage. |
| Précision : | 1% | Critique : | 71% | Précision : | 0% | Critique : | 0% |
| Random Précision : | 26% | Random Critique : | 19% | Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% |
| Ne touche pas | Focus: Pas d'attaque |
HP :    33100/33100 | CO :    81/82 |
| HP :    44600/44600 | CO :    3/82 |
|
|
| Round 9 |
| Attaque avec : Rozan Hyaku Ryû Ha | Attaque avec : Vague de Lames |
Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : 2 Barrage. |
| Précision : | 1% | Critique : | 71% | Précision : | 23% | Critique : | 59% |
| Random Précision : | 91% | Random Critique : | 12% | Random Précision : | 67% | Random Critique : | 22% |
| Ne touche pas | Ne touche pas |
HP :    33100/33100 | CO :    81/82 |
| HP :    44600/44600 | CO :    3/82 |
|
|
| Round 10 |
| Attaque avec : Pas d'attaque | Attaque avec : Vague de Lames |
Compétence(s) utilisée(s) : *Bravoure*, Vigueur, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : 1 Barrage. |
| Précision : | 0% | Critique : | 0% | Précision : | 23% | Critique : | 59% |
| Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% | Random Précision : | 3% | Random Critique : | 42% |
| Focus: Pas d'attaque | Inflige : 1 points de dégats |
HP :    33099/33100 | CO :    82/82 |
| HP :    44600/44600 | CO :    6/82 |
|
|
| Round 11 |
| Attaque avec : Rozan Hyaku Ryû Ha | Attaque avec : Pas d'attaque |
Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Vigueur, 1 Barrage. |
| Précision : | 1% | Critique : | 71% | Précision : | 0% | Critique : | 0% |
| Random Précision : | 85% | Random Critique : | 25% | Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% |
| Ne touche pas | Focus: Pas d'attaque |
HP :    33099/33100 | CO :    82/82 |
| HP :    44600/44600 | CO :    6/82 |
|
|
| Round 12 |
| Attaque avec : Rozan Hyaku Ryû Ha | Attaque avec : Pas d'attaque |
Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Focus, 1 Barrage. |
| Précision : | 1% | Critique : | 71% | Précision : | 0% | Critique : | 0% |
| Random Précision : | 55% | Random Critique : | 64% | Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% |
| Ne touche pas | Focus: Pas d'attaque |
HP :    33099/33100 | CO :    82/82 |
| HP :    44600/44600 | CO :    76/82 |
|
|
| Round 13 |
| Attaque avec : Rozan Hyaku Ryû Ha | Attaque avec : Galaxian Explosion |
Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Supernova, 2 Feinte, Fureur. |
| Précision : | 1% | Critique : | 35% | Précision : | 99% | Critique : | 144% |
| Random Précision : | 65% | Random Critique : | 96% | Random Précision : | 80% | Random Critique : | 33% |
| Ne touche pas | Inflige : 2920 points de dégats |
HP :    30179/33100 | CO :    82/82 |
| HP :    62600/62600 | CO :    4/122 |
|
|
| Round 14 |
| Attaque avec : Rozan Hyaku Ryû Ha | Attaque avec : Pas d'attaque |
Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Vigueur, 2 Barrage. |
| Précision : | 1% | Critique : | 71% | Précision : | 0% | Critique : | 0% |
| Random Précision : | 12% | Random Critique : | 67% | Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% |
| Ne touche pas | Focus: Pas d'attaque |
HP :    30179/33100 | CO :    82/82 |
| HP :    44600/44600 | CO :    4/82 |
|
|
| Round 15 |
| Attaque avec : Pas d'attaque | Attaque avec : Vague de Lames |
Compétence(s) utilisée(s) : *Bravoure*, Vigueur, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : 2 Barrage. |
| Précision : | 0% | Critique : | 0% | Précision : | 23% | Critique : | 59% |
| Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% | Random Précision : | 71% | Random Critique : | 33% |
| Focus: Pas d'attaque | Ne touche pas |
HP :    33100/33100 | CO :    82/82 |
| HP :    44600/44600 | CO :    4/82 |
|
|
| Round 16 |
| Attaque avec : Rozan Hyaku Ryû Ha | Attaque avec : Vague de Lames |
Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : 2 Barrage. |
| Précision : | 1% | Critique : | 71% | Précision : | 23% | Critique : | 59% |
| Random Précision : | 29% | Random Critique : | 11% | Random Précision : | 98% | Random Critique : | 95% |
| Ne touche pas | Ne touche pas |
HP :    33100/33100 | CO :    82/82 |
| HP :    44600/44600 | CO :    4/82 |
|
|
| Round 17 |
| Attaque avec : Rozan Hyaku Ryû Ha | Attaque avec : Vague de Lames |
Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : 1 Barrage. |
| Précision : | 1% | Critique : | 71% | Précision : | 23% | Critique : | 59% |
| Random Précision : | 9% | Random Critique : | 5% | Random Précision : | 32% | Random Critique : | 84% |
| Ne touche pas | Ne touche pas |
HP :    33100/33100 | CO :    82/82 |
| HP :    44600/44600 | CO :    4/82 |
|
|
| Round 18 |
| Attaque avec : Rozan Hyaku Ryû Ha | Attaque avec : Pas d'attaque |
Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Vigueur, 2 Barrage. |
| Précision : | 1% | Critique : | 71% | Précision : | 0% | Critique : | 0% |
| Random Précision : | 98% | Random Critique : | 32% | Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% |
| Ne touche pas | Focus: Pas d'attaque |
HP :    33100/33100 | CO :    82/82 |
| HP :    44600/44600 | CO :    4/82 |
|
|
| Round 19 |
| Attaque avec : Rozan Hyaku Ryû Ha | Attaque avec : Vague de Lames |
Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : 1 Barrage. |
| Précision : | 1% | Critique : | 71% | Précision : | 23% | Critique : | 59% |
| Random Précision : | 90% | Random Critique : | 79% | Random Précision : | 25% | Random Critique : | 47% |
| Ne touche pas | Ne touche pas |
HP :    33100/33100 | CO :    82/82 |
| HP :    44600/44600 | CO :    4/82 |
|
|
| Round 20 |
| Attaque avec : Pas d'attaque | Attaque avec : Pas d'attaque |
Compétence(s) utilisée(s) : *Bravoure*, Vigueur, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Focus, 2 Barrage. |
| Précision : | 0% | Critique : | 0% | Précision : | 0% | Critique : | 0% |
| Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% | Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% |
| Focus: Pas d'attaque | Focus: Pas d'attaque |
HP :    33100/33100 | CO :    82/82 |
| HP :    44600/44600 | CO :    74/82 |
|
|
| Round 21 |
| Attaque avec : Rozan Hyaku Ryû Ha | Attaque avec : Galaxian Explosion |
Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Supernova, 2 Feinte, Fureur. |
| Précision : | 1% | Critique : | 35% | Précision : | 99% | Critique : | 144% |
| Random Précision : | 26% | Random Critique : | 39% | Random Précision : | 20% | Random Critique : | 31% |
| Ne touche pas | Inflige : 2973 points de dégats |
HP :    30127/33100 | CO :    82/82 |
| HP :    62600/62600 | CO :    2/122 |
|
|
| Round 22 |
| Attaque avec : Rozan Hyaku Ryû Ha | Attaque avec : Pas d'attaque |
Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Vigueur, Focus, 1 Barrage. |
| Précision : | 1% | Critique : | 71% | Précision : | 0% | Critique : | 0% |
| Random Précision : | 96% | Random Critique : | 19% | Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% |
| Ne touche pas | Focus: Pas d'attaque |
HP :    30127/33100 | CO :    82/82 |
| HP :    44600/44600 | CO :    72/82 |
|
|
| Round 23 |
| Attaque avec : Rozan Hyaku Ryû Ha | Attaque avec : Galaxian Explosion |
Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, 2 assaut, *Fureur*, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Supernova, 2 Feinte, Fureur. |
| Précision : | 99% | Critique : | 35% | Précision : | 99% | Critique : | 144% |
| Random Précision : | 12% | Random Critique : | 63% | Random Précision : | 33% | Random Critique : | 95% |
| Inflige : 8222 points de dégats | Inflige : 1131 points de dégats |
HP :    28996/33100 | CO :    82/82 |
| HP :    54378/62600 | CO :    0/122 |
|
|
| Round 24 |
| Attaque avec : Rozan Hyaku Ryû Ha | Attaque avec : Vague de Lames |
Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, 1 assaut, *Fureur*, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : 1 Barrage. |
| Précision : | 1% | Critique : | 71% | Précision : | 23% | Critique : | 59% |
| Random Précision : | 97% | Random Critique : | 83% | Random Précision : | 17% | Random Critique : | 19% |
| Ne touche pas | Inflige : 1 points de dégats |
HP :    28995/33100 | CO :    82/82 |
| HP :    36378/44600 | CO :    3/82 |
|
|
| Round 25 |
| Attaque avec : Rozan Hyaku Ryû Ha | Attaque avec : Vague de Lames |
Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : 1 Barrage. |
| Précision : | 1% | Critique : | 71% | Précision : | 23% | Critique : | 59% |
| Random Précision : | 63% | Random Critique : | 7% | Random Précision : | 3% | Random Critique : | 55% |
| Ne touche pas | Inflige : 1 points de dégats |
HP :    28994/33100 | CO :    82/82 |
| HP :    36378/44600 | CO :    6/82 |
|
|
| Round 26 |
| Attaque avec : Rozan Hyaku Ryû Ha | Attaque avec : Vague de Lames |
Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure. | Compétence(s) utilisée(s) : 1 Barrage. |
| Précision : | 1% | Critique : | 71% | Précision : | 23% | Critique : | 59% |
| Random Précision : | 44% | Random Critique : | 44% | Random Précision : | 51% | Random Critique : | 8% |
| Ne touche pas | Ne touche pas |
HP :    28994/33100 | CO :    82/82 |
| HP :    36378/44600 | CO :    6/82 |
|
|
| Round 27 |
| Attaque avec : Rozan Hyaku Ryû Ha | Attaque avec : Pas d'attaque |
Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure. | Compétence(s) utilisée(s) : Focus, 1 Barrage. |
| Précision : | 1% | Critique : | 71% | Précision : | 0% | Critique : | 0% |
| Random Précision : | 74% | Random Critique : | 35% | Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% |
| Ne touche pas | Focus: Pas d'attaque |
HP :    28994/33100 | CO :    82/82 |
| HP :    36378/44600 | CO :    76/82 |
|
|
| Round 28 |
| Attaque avec : Rozan Hyaku Ryû Ha | Attaque avec : Galaxian Explosion |
Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure. | Compétence(s) utilisée(s) : Supernova, 1 Feinte, Fureur. |
| Précision : | 1% | Critique : | 35% | Précision : | 99% | Critique : | 144% |
| Random Précision : | 4% | Random Critique : | 25% | Random Précision : | 38% | Random Critique : | 18% |
| Ne touche pas | Inflige : 20623 points de dégats |
HP :    8371/33100 | CO :    82/82 |
| HP :    54378/62600 | CO :    4/122 |
|
|
| Round 29 |
| Attaque avec : Rozan Hyaku Ryû Ha | Attaque avec : Vague de Lames |
Compétence(s) utilisée(s) : Aucune | Compétence(s) utilisée(s) : Aucune |
| Précision : | 97% | Critique : | 71% | Précision : | 23% | Critique : | 59% |
| Random Précision : | 56% | Random Critique : | 21% | Random Précision : | 58% | Random Critique : | 92% |
| Inflige : 12945 points de dégats | Ne touche pas |
HP :    8371/33100 | CO :    55/82 |
| HP :    23433/44600 | CO :    7/82 |
|
|
| Round 30 |
| Attaque avec : Rozan Hyaku Ryû Ha | Attaque avec : Vague de Lames |
Compétence(s) utilisée(s) : Aucune | Compétence(s) utilisée(s) : Aucune |
| Précision : | 97% | Critique : | 71% | Précision : | 23% | Critique : | 59% |
| Random Précision : | 48% | Random Critique : | 49% | Random Précision : | 61% | Random Critique : | 35% |
| Inflige : 10323 points de dégats | Ne touche pas |
HP :    8371/33100 | CO :    28/82 |
| HP :    13110/44600 | CO :    10/82 |
|
|
| Round 31 |
| Attaque avec : Poussière du Désert | Attaque avec : Vague de Lames |
Compétence(s) utilisée(s) : Aucune | Compétence(s) utilisée(s) : Aucune |
| Précision : | 99% | Critique : | 46% | Précision : | 23% | Critique : | 59% |
| Random Précision : | 31% | Random Critique : | 79% | Random Précision : | 34% | Random Critique : | 38% |
| Inflige : 387 points de dégats | Ne touche pas |
HP :    8371/33100 | CO :    31/82 |
| HP :    12723/44600 | CO :    13/82 |
|
|
| Round 32 |
| Attaque avec : Poussière du Désert | Attaque avec : Vague de Lames |
Compétence(s) utilisée(s) : Aucune | Compétence(s) utilisée(s) : Aucune |
| Précision : | 99% | Critique : | 46% | Précision : | 23% | Critique : | 59% |
| Random Précision : | 98% | Random Critique : | 82% | Random Précision : | 28% | Random Critique : | 48% |
| Inflige : 387 points de dégats | Ne touche pas |
HP :    8371/33100 | CO :    34/82 |
| HP :    12336/44600 | CO :    16/82 |
|
|
| Round 33 |
| Attaque avec : Poussière du Désert | Attaque avec : Vague de Lames |
Compétence(s) utilisée(s) : Aucune | Compétence(s) utilisée(s) : Aucune |
| Précision : | 99% | Critique : | 46% | Précision : | 23% | Critique : | 59% |
| Random Précision : | 48% | Random Critique : | 87% | Random Précision : | 72% | Random Critique : | 51% |
| Inflige : 387 points de dégats | Ne touche pas |
HP :    8371/33100 | CO :    37/82 |
| HP :    11949/44600 | CO :    19/82 |
|
|
| Round 34 |
| Attaque avec : Poussière du Désert | Attaque avec : Vague de Lames |
Compétence(s) utilisée(s) : Aucune | Compétence(s) utilisée(s) : Aucune |
| Précision : | 99% | Critique : | 46% | Précision : | 23% | Critique : | 59% |
| Random Précision : | 18% | Random Critique : | 20% | Random Précision : | 39% | Random Critique : | 7% |
| Inflige : 1161 points de dégats | Ne touche pas |
HP :    8371/33100 | CO :    40/82 |
| HP :    10788/44600 | CO :    22/82 |
|
|
| Round 35 |
| Attaque avec : Tempête de Sable | Attaque avec : Vague de Lames |
Compétence(s) utilisée(s) : Aucune | Compétence(s) utilisée(s) : Aucune |
| Précision : | 99% | Critique : | 71% | Précision : | 23% | Critique : | 59% |
| Random Précision : | 75% | Random Critique : | 8% | Random Précision : | 77% | Random Critique : | 41% |
| Inflige : 7453 points de dégats | Ne touche pas |
HP :    8371/33100 | CO :    23/82 |
| HP :    3335/44600 | CO :    25/82 |
|
|
| Round 36 |
| Attaque avec : Poussière du Désert | Attaque avec : Vague de Lames |
Compétence(s) utilisée(s) : Aucune | Compétence(s) utilisée(s) : Aucune |
| Précision : | 99% | Critique : | 46% | Précision : | 23% | Critique : | 59% |
| Random Précision : | 16% | Random Critique : | 80% | Random Précision : | 53% | Random Critique : | 45% |
| Inflige : 387 points de dégats | Ne touche pas |
HP :    8371/33100 | CO :    26/82 |
| HP :    2948/44600 | CO :    28/82 |
|
|
| Round 37 |
| Attaque avec : Poussière du Désert | Attaque avec : Vague de Lames |
Compétence(s) utilisée(s) : Aucune | Compétence(s) utilisée(s) : Aucune |
| Précision : | 99% | Critique : | 46% | Précision : | 23% | Critique : | 59% |
| Random Précision : | 79% | Random Critique : | 43% | Random Précision : | 96% | Random Critique : | 33% |
| Inflige : 476 points de dégats | Ne touche pas |
HP :    8371/33100 | CO :    29/82 |
| HP :    2472/44600 | CO :    31/82 |
|
|
| Round 38 |
| Attaque avec : Poussière du Désert | Attaque avec : Eruption Volcanique |
Compétence(s) utilisée(s) : Aucune | Compétence(s) utilisée(s) : Aucune |
| Précision : | 99% | Critique : | 46% | Précision : | 33% | Critique : | 89% |
| Random Précision : | 14% | Random Critique : | 81% | Random Précision : | 85% | Random Critique : | 77% |
| Inflige : 387 points de dégats | Ne touche pas |
HP :    8371/33100 | CO :    32/82 |
| HP :    2085/44600 | CO :    24/82 |
|
|
| Round 39 |
| Attaque avec : Poussière du Désert | Attaque avec : Vague de Lames |
Compétence(s) utilisée(s) : Aucune | Compétence(s) utilisée(s) : Aucune |
| Précision : | 99% | Critique : | 46% | Précision : | 23% | Critique : | 59% |
| Random Précision : | 9% | Random Critique : | 4% | Random Précision : | 17% | Random Critique : | 68% |
| Inflige : 1638 points de dégats | Inflige : 1 points de dégats |
HP :    8370/33100 | CO :    38/82 |
| |
|
| Round 40 |
| Attaque avec : Poussière du Désert | Attaque avec : Eruption Volcanique |
Compétence(s) utilisée(s) : Aucune | Compétence(s) utilisée(s) : Aucune |
| Précision : | 99% | Critique : | 46% | Précision : | 33% | Critique : | 89% |
| Random Précision : | 87% | Random Critique : | 72% | Random Précision : | 39% | Random Critique : | 59% |
| Inflige : 387 points de dégats | Ne touche pas |
HP :    8370/33100 | CO :    41/82 |
| |
|
| Round 41 |
| Attaque avec : Tempête de Sable | Attaque avec : Vague de Lames |
Compétence(s) utilisée(s) : Aucune | Compétence(s) utilisée(s) : Aucune |
| Précision : | 99% | Critique : | 71% | Précision : | 23% | Critique : | 59% |
| Random Précision : | 62% | Random Critique : | 70% | Random Précision : | 3% | Random Critique : | 39% |
| Inflige : 3879 points de dégats | Inflige : 34 points de dégats |
HP :    8336/33100 | CO :    27/82 |
| |
|