| jimi | argyth |
| Round 1 |
| Attaque avec : Poussière du Désert | Attaque avec : Pas d'attaque |
Compétence(s) utilisée(s) : Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Focus. |
| Précision : | 99% | Critique : | 85% | Précision : | 0% | Critique : | 0% |
| Random Précision : | 38% | Random Critique : | 90% | Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% |
| Inflige : 966 points de dégats | Focus: Pas d'attaque |
HP :    42600/42600 | CO :    13/42 |
| HP :    36334/37300 | CO :    26/26 |
|
|
| Round 2 |
| Attaque avec : Poussière du Désert | Attaque avec : Excalibur |
Compétence(s) utilisée(s) : Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, 1 assaut, Fureur. |
| Précision : | 99% | Critique : | 45% | Précision : | 80% | Critique : | 134% |
| Random Précision : | 22% | Random Critique : | 37% | Random Précision : | 8% | Random Critique : | 9% |
| Inflige : 1162 points de dégats | Inflige : 14389 points de dégats |
HP :    28211/42600 | CO :    17/42 |
| HP :    35172/37300 | CO :    26/26 |
|
|
| Round 3 |
| Attaque avec : Poussière du Désert | Attaque avec : Jumping Stone |
Compétence(s) utilisée(s) : Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, 1 assaut, Fureur. |
| Précision : | 99% | Critique : | 45% | Précision : | 80% | Critique : | 105% |
| Random Précision : | 94% | Random Critique : | 52% | Random Précision : | 14% | Random Critique : | 60% |
| Inflige : 966 points de dégats | Inflige : 3906 points de dégats |
HP :    24305/42600 | CO :    21/42 |
| HP :    34206/37300 | CO :    26/26 |
|
|
| Round 4 |
| Attaque avec : Poussière du Désert | Attaque avec : Excalibur |
Compétence(s) utilisée(s) : Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, 1 assaut, Fureur. |
| Précision : | 99% | Critique : | 45% | Précision : | 80% | Critique : | 134% |
| Random Précision : | 44% | Random Critique : | 11% | Random Précision : | 8% | Random Critique : | 76% |
| Inflige : 1798 points de dégats | Inflige : 11529 points de dégats |
HP :    12776/42600 | CO :    25/42 |
| HP :    32408/37300 | CO :    26/26 |
|
|
| Round 5 |
| Attaque avec : Pas d'attaque | Attaque avec : Jumping Stone |
Compétence(s) utilisée(s) : Vigueur, Focus, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, 1 assaut, Fureur. |
| Précision : | 0% | Critique : | 0% | Précision : | 80% | Critique : | 105% |
| Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% | Random Précision : | 27% | Random Critique : | 92% |
| Focus: Pas d'attaque | Inflige : 3906 points de dégats |
HP :    31874/42600 | CO :    42/42 |
| HP :    32408/37300 | CO :    26/26 |
|
|
| Round 6 |
| Attaque avec : Tempête de Sable | Attaque avec : Excalibur |
Compétence(s) utilisée(s) : Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, 1 assaut, Fureur. |
| Précision : | 79% | Critique : | 70% | Précision : | 80% | Critique : | 134% |
| Random Précision : | 32% | Random Critique : | 75% | Random Précision : | 12% | Random Critique : | 76% |
| Inflige : 3719 points de dégats | Inflige : 11529 points de dégats |
HP :    20345/42600 | CO :    26/42 |
| HP :    28689/37300 | CO :    26/26 |
|
|
| Round 7 |
| Attaque avec : Poussière du Désert | Attaque avec : Jumping Stone |
Compétence(s) utilisée(s) : Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, 1 assaut, Fureur. |
| Précision : | 99% | Critique : | 45% | Précision : | 80% | Critique : | 105% |
| Random Précision : | 87% | Random Critique : | 8% | Random Précision : | 9% | Random Critique : | 6% |
| Inflige : 1871 points de dégats | Inflige : 4065 points de dégats |
HP :    16280/42600 | CO :    30/42 |
| HP :    26818/37300 | CO :    26/26 |
|
|
| Round 8 |
| Attaque avec : Pas d'attaque | Attaque avec : Excalibur |
Compétence(s) utilisée(s) : Vigueur, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, 1 assaut, Fureur. |
| Précision : | 0% | Critique : | 0% | Précision : | 80% | Critique : | 134% |
| Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% | Random Précision : | 42% | Random Critique : | 74% |
| Focus: Pas d'attaque | Inflige : 16878 points de dégats |
HP :    22406/42600 | CO :    32/42 |
| HP :    26818/37300 | CO :    26/26 |
|
|
| Round 9 |
| Attaque avec : Poussière du Désert | Attaque avec : Jumping Stone |
Compétence(s) utilisée(s) : Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, 2 assaut, Fureur. |
| Précision : | 99% | Critique : | 45% | Précision : | 80% | Critique : | 105% |
| Random Précision : | 1% | Random Critique : | 64% | Random Précision : | 83% | Random Critique : | 56% |
| Inflige : 966 points de dégats | Ne touche pas |
HP :    22406/42600 | CO :    34/42 |
| HP :    25852/37300 | CO :    26/26 |
|
|
| Round 10 |
| Attaque avec : Poussière du Désert | Attaque avec : Excalibur |
Compétence(s) utilisée(s) : Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure. |
| Précision : | 99% | Critique : | 85% | Précision : | 56% | Critique : | 54% |
| Random Précision : | 33% | Random Critique : | 82% | Random Précision : | 35% | Random Critique : | 24% |
| Inflige : 1040 points de dégats | Inflige : 10334 points de dégats |
HP :    12072/42600 | CO :    38/42 |
| HP :    24812/37300 | CO :    26/26 |
|
|
| Round 11 |
| Attaque avec : Pas d'attaque | Attaque avec : Jumping Stone |
Compétence(s) utilisée(s) : Vigueur, Focus, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure. |
| Précision : | 0% | Critique : | 0% | Précision : | 37% | Critique : | 25% |
| Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% | Random Précision : | 6% | Random Critique : | 98% |
| Focus: Pas d'attaque | Inflige : 3906 points de dégats |
HP :    31170/42600 | CO :    42/42 |
| HP :    24812/37300 | CO :    26/26 |
|
|
| Round 12 |
| Attaque avec : Tempête de Sable | Attaque avec : Excalibur |
Compétence(s) utilisée(s) : Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure. |
| Précision : | 79% | Critique : | 110% | Précision : | 56% | Critique : | 54% |
| Random Précision : | 67% | Random Critique : | 88% | Random Précision : | 13% | Random Critique : | 83% |
| Inflige : 4754 points de dégats | Inflige : 9054 points de dégats |
HP :    22116/42600 | CO :    26/42 |
| HP :    20058/37300 | CO :    26/26 |
|
|
| Round 13 |
| Attaque avec : Pas d'attaque | Attaque avec : Jumping Stone |
Compétence(s) utilisée(s) : Vigueur, Focus, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure. |
| Précision : | 0% | Critique : | 0% | Précision : | 37% | Critique : | 25% |
| Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% | Random Précision : | 74% | Random Critique : | 20% |
| Focus: Pas d'attaque | Ne touche pas |
HP :    42600/42600 | CO :    42/42 |
| HP :    20058/37300 | CO :    26/26 |
|
|
| Round 14 |
| Attaque avec : Tempête de Sable | Attaque avec : Excalibur |
Compétence(s) utilisée(s) : Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure. |
| Précision : | 79% | Critique : | 110% | Précision : | 56% | Critique : | 54% |
| Random Précision : | 58% | Random Critique : | 84% | Random Précision : | 74% | Random Critique : | 86% |
| Inflige : 4943 points de dégats | Ne touche pas |
HP :    42600/42600 | CO :    24/42 |
| HP :    15115/37300 | CO :    26/26 |
|
|
| Round 15 |
| Attaque avec : Pas d'attaque | Attaque avec : Jumping Stone |
Compétence(s) utilisée(s) : Vigueur, Focus, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure. |
| Précision : | 0% | Critique : | 0% | Précision : | 37% | Critique : | 25% |
| Random Précision : | 0% | Random Critique : | 0% | Random Précision : | 97% | Random Critique : | 27% |
| Focus: Pas d'attaque | Ne touche pas |
HP :    42600/42600 | CO :    42/42 |
| HP :    15115/37300 | CO :    26/26 |
|
|
| Round 16 |
| Attaque avec : Stardust Revolution | Attaque avec : Excalibur |
Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure, 1 assaut, Mur. | Compétence(s) utilisée(s) : Bravoure. |
| Précision : | 99% | Critique : | 95% | Précision : | 56% | Critique : | 54% |
| Random Précision : | 74% | Random Critique : | 21% | Random Précision : | 62% | Random Critique : | 19% |
| Inflige : 16438 points de dégats | Ne touche pas |
HP :    42600/42600 | CO :    41/42 |
| |
|